产品新增(支持多规格数据)
请求URL:
https://openapi.weixin12315.com/api/sign/md.shop.products/v1/create
请求方式:
POST
请求示例:
IAuth auth = new Sign("app_id", "app_secret");
IClient client = new SignClient(auth);
IDictionary<string, object> parameters = new Dictionary<string, object>();
parameters.Add("SysCategroyID","2");
parameters.Add("GoodsName","加多宝");
parameters.Add("price",3);
parameters.Add("originalprice",4.5);
parameters.Add("authorintroduction","金罐加多宝");
parameters.Add("stock",1000);
parameters.Add("salecounts",100);
parameters.Add("picurl1","");
parameters.Add("picurl2","");
parameters.Add("picurl3","");
parameters.Add("picurl4","");
parameters.Add("picurl5","");
parameters.Add("sequence",10);
parameters.Add("unit","瓶");
parameters.Add("points",10);
parameters.Add("isformat",0);
parameters.Add("weight",1);
parameters.Add("Sequence",1);
parameters.Add("isvirtual",0);
parameters.Add("pronumber","");
parameters.Add("ProType",0);
parameters.Add("ValidPeriod",0);
parameters.Add("brandtradersname","");
parameters.Add("GoodsDesc","");
parameters.Add("barcode","");
parameters.Add("nosaletypeid","");
string apiurl="https://openapi.weixin12315.com";
var result = client.Call(apiurl,"md.shop.products.create", "v1", "POST", parameters);参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| SysCategroyID | 否 | int | 系统类目Id |
| IsVirtual | 否 | int | 商品类型/礼品类型 0:实物;1:虚拟票券2:联盟卡券;3:直充类 |
| GoodsName | 是 | string | 商品名称 |
| Price | 否 | Decimal(9,2) | 价格(现价) |
| OriginalPrice | 否 | Decimal(9,2) | 市场价格 |
| AuthorIntroduction | 否 | string | 产品亮点 |
| GoodsDesc | 否 | string | 商品描述 |
| PicUrl | 否 | string | 商品主图片Url |
| ProType | 否 | int | 商品类别 0商品 |
| Stock | 否 | int | 库存量 |
| Sequence | 否 | int | 排序 |
| Unit | 否 | string | 产品单位 |
| SaleCounts | 否 | int | 全网销量 |
| IsFormat | 否 | int | 是否有规格 0:没有;1:有 |
| Weight | 否 | Decimal(9,2) | 产品重量 |
| ProNumber | 是 | string | 商品编号 |
| BrandTradersName | 否 | string | 品牌名称 |
| BarCode | 否 | string | 商品条码 |
| ValidPeriod | 是 | int | 有效期类型0:无有效期(礼品市场大礼包专有)1:长期有效2:领取后N天有效3:自定义日期 |
| EffectiveDays | 否 | int | ValidPeriod为2时,此值有效 |
| EffectDate | 否 | datetime | 生效日期,ValidPeriod为3时,此值有效 |
| ExpireDate | 否 | datetime | 失效日期,ValidPeriod为3时,此值有效,并必须大于EffectDate |
| WarnStock | 否 | int | 商品库存预警数量 |
| DeliveryType | 否 | int | 配送方式:0 商家配送 1 自提 2 在线交易 3快递配送(直营商品的配送方式) |
| GoodType | 否 | int | 商品类型(当为云店商品时,来判断是否是直营商品) |
| Points | 否 | int | 商品积分 |
| PackingRatio | 否 | int | 商品包装比例,例如:5:1 |
| GoodsPicList | 否 | array[object] | 商品图片 |
| GoodsGraphicDescModel | 否 | object | 图文描述 |
| GoodsSysSpecificationsList | 否 | array[object] | 商品系统规格 |
| GoodsSpecificationsList | 否 | array[object] | 商品规格属性 |
| GoodsForMatList | 否 | array[object] | 商品规格表 |
| OnSaleGoodsModel | 是 | object | 在售商品实体 |
| MicroMalRulesModel | 是 | object | 微商城规则实体 |
| GoodsUnImportantAttrsModel | 否 | object | 非关键属性 |
| GoodsCategoryList | 否 | array[object] | 分类信息 |
| GoodsParametersList | 否 | array[object] | 商品参数 |
GoodsUnImportantAttrsCreateRequest:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| HomeRecommended | 否 | int | 是否首页推荐 0 否 1 是 |
| HomeRecommended | 否 | int | 是否首页推荐 0 否 1 是 |
| IsPopular | 否 | int | 是否人气产品 0 否 1 是 |
| Reminded | 否 | string | 产品特别提醒 |
| ActivityID | 否 | int | 活动id |
| IsQA | 否 | int | 是否通过质量鉴证 |
GoodsCategoryList:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| GoodsID | 否 | int | 商品Id |
| CategoryId | 否 | int | 分类ID |
| ParentID | 否 | int | 分类父ID |
| Type | 否 | int | 分类类型:0在售商品分类,1商品库分类 2 礼品分组 |
| MallType | 否 | int | 商城类型 0两者都是, 1微商城, 2小程序商城 |
GoodsParametersList:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ParametersName | 否 | string | 参数名称 |
| Content | 否 | string | 参数值 |
| Sort | 否 | int | 排序字段 |
GoodsPicList:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| PicName | 否 | string | 图片名称 |
| PicUrl | 否 | string | 图片地址 |
GoodsGraphicDescModel:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| GoodDes | 否 | string | 内容描述 |
GoodsSysSpecificationsList:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| SID | 否 | int | 系统规格Id |
| FormartName | 否 | string | 规格名称 |
GoodsSpecificationsList:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| SID | 否 | int | 系统规格Id |
| SName | 否 | string | 系统规格名称 |
| GoodsFormartName | 否 | string | 商品规格名称 |
| ImgPath | 否 | string | 规格图片 |
GoodsForMatList:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ForMatIDs | 否 | int | 产品规格属性Ids |
| ForMatNames | 否 | string | 规格名称集合 |
| ForMatPicUrl | 否 | string | 规格图片 |
| Price | 否 | Decimal(9,2) | 价格 |
| Stock | 否 | int | 库存 |
| SaleCounts | 否 | int | 销量 |
| GoodsNumber | 否 | string | 商品编号 |
OnSaleGoodsModel:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| GoodName | 否 | string | 商城标题 |
| GoodChannel | 否 | int | 商品出售渠道(1微商城,积分商城 3 云店小程序) |
| GoodPrice | 否 | Decimal(9,2) | 商品价格 |
| Status | 否 | int | 是否上架(0 仓库中 1已上架 2 不可售) |
| SaleTime | 否 | DateTime | 上架时间 |
| PulishTime | 否 | DateTime | 发布时间 |
| FTMID | 否 | int | 运费模版id |
| IsTiming | 否 | int | 是否开启定时上架 |
| Version | 否 | string | 商品版本 |
| OutId | 否 | string | 外部商品id |
| GoodLimitations | 否 | int | 限购数量 |
| IsPackage | 否 | int | 是否包裹 0 否 1 是 |
MicroMalRulesModel:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| IsOutBuy | 否 | int | 购买方式(是否外部购买) |
| OutBuyUrl | 否 | string | 外部购买链接 |
| OutButtonStr | 否 | string | 外部购买链接按钮文字 |
| OrderLimitations | 否 | int | 每单限购数量 |
| Points | 否 | int | 赠送积分 |
返回数据:
错误数据:
{
"return_code": -1,
"return_msg":"系统错误"
}
正确数据:
{
"return_code": 0,
"return_msg":"success" ,
"retrun_data":{
"id":1
}
}返回参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| return_code | int | 错误编码 |
| return_msg | int | 错误描述 |
| retrun_data | josn | 添加成功后返回值( id:商城编号) |